Høiås Night Cup
02.02.01
Strekktider Herrer
Herrer Tid 121 114 117 111 101 119 108 106 109 122 110 113 102 104 120 103 107 115 112 116 175
1 Tore Sandvik 0:41:26 00:39 01:09 06:00 01:23 02:50 01:09 01:57 01:57 00:53 02:43 03:05 02:46 01:09 02:46 02:30 01:24 01:18 00:58 02:48 01:08 00:54
2 Jarkko Houvila 0:42:50 00:58 01:17 06:17 00:54 02:21 01:32 01:19 02:07 01:00 02:56 03:11 03:35 01:28 03:19 02:03 01:49 01:21 01:04 02:28 00:45 01:06
3 Joacim Carlsson 0:47:35 00:42 01:35 06:27 01:22 02:09 01:27 01:31 02:16 01:06 03:17 03:25 03:13 01:06 03:22 02:30 01:32 01:27 01:11 06:15 00:40 01:02
4 Øyvind Helgerud 0:47:38 00:48 01:14 07:03 00:46 02:20 02:40 01:39 02:21 01:42 03:08 03:56 03:10 01:21 02:57 02:19 02:33 01:30 01:19 02:28 01:31 00:53
5 Bjørn Eriksen 0:49:06 00:46 01:14 06:27 00:52 03:02 01:45 01:55 02:19 00:59 03:05 03:20 02:58 01:15 03:17 02:54 03:31 01:51 01:08 02:59 02:28 01:01
6 Pål Backstrøm 0:51:23 00:52 01:23 08:09 00:48 02:19 01:30 01:29 02:19 01:09 03:43 04:51 04:22 01:10 03:39 03:08 01:48 01:55 01:12 02:30 02:03 01:04
7 Dickie Jones 0:53:16 15:52 01:00 02:54 01:24 01:34 02:37 01:12 03:26 04:04 03:40 01:11 03:36 02:30 01:42 01:40 01:19 01:45 00:54 00:56
8 Hendrik Lapp 0:57:07 01:02 01:26 09:31 01:14 02:17 01:39 02:05 02:50 01:21 04:53 04:21 03:22 01:26 03:41 03:10 02:31 02:03 01:28 04:17 01:15 01:15
9 Kristian Dalby 1:01:22 00:53 02:06 10:20 02:00 02:51 02:34 01:53 02:35 01:37 03:16 04:42 04:03 02:08 03:36 03:10 03:18 02:21 01:30 03:24 01:16 01:49
10 Christian Frøyd 1:03:14 00:46 01:21 08:38 01:00 03:00 03:25 01:44 02:38 01:10 06:10 05:19 03:44 03:44 03:53 06:47 02:14 01:32 01:18 02:25 01:03 01:20
11 Brynjar Fredheim 1:12:28 00:53 01:39 12:58 03:51 02:56 02:17 03:00 03:18 01:23 05:27 05:10 04:13 02:27 06:40 03:12 02:09 02:06 01:37 04:01 01:20 01:51
12 Øystein Kristiansen 1:14:??
13 Bjørn Axel Gran 1:19:03 03:00 20:27 01:34 02:49 02:54 02:26 02:32 01:05 04:24 05:59 06:27 01:37 04:06 03:56 02:17 01:58 01:54 06:06 02:11 01:21
Jostein Andersen brutt